| Configuración principal | |||
| Formulario del producto | Formulario del producto | Superficie | |
| Dimensión | 275.2 * 199.0 * 9.2m m | ||
| Peso | 785g sin teclado | Teclado 282g | |
| CPU | Tipo | Procesador Intel® Celeron® N4125 | Lago Gemini Opcional |
| Velocidad | 2,00 GHz a 2,70 GHz | ||
| Gpu | Tipo | Gráficos Intel® UHD 600 | |
| Carnero | LPDDR4 | DDR4 8G | |
| Papel higiénico | Capacitivo | Sí | |
| Tipo de interfaz | I2C, Goodix GT9110P | GSL3680 Opcional | |
| Estructura del sensor | G+G | ||
| Lápiz óptico | Aguja | Sí | |
| Almacenamiento | eMMC | ||
| SATA | M.2 2280 | ||
| Almacenamiento extendido | Tarjeta Micro SD | ||
| LCD | Tamaño de la pantalla | LCD IPS 12.3 pulgadas | |
| Resolución de pantalla | 3000 x 2000 | ||
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio | |
| Capacidad | 7.6V 3500mA 26*92*195 | ||
| Resistencia | Alrededor de 4-5H | El brillo del 40% reproduce video | |

| Hardware | |||
| Tipo | Detalles | Descripciones | Observaciones |
| Cámara | Frente | USB de 100 W | con LED |
| Audio | Mic | Sí | |
| Orador | Izquierda y derecha | 8Ω1W*2 | |
| Sensores | Acelerómetro | Sí | |
| Sala | Sí | ||
| Teclado | POGO | Sí | |
| Indicado luz | Poder | Azul | |
| Carga | Rojo&Verde | carga roja y llena verde | |
| Llave | Poder | Sí | |
| Volumen+ | Sí | ||
| Volumen- | Sí | ||


| Conectividad | |||
| Tipo | Detalles | Descripciones | Observaciones |
| Wi-Fi | Incorporado | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n Opcional |
| Bluetooth | Incorporado | Sí | |
Interfaz | |||
| Tipo | Detalles | Descripciones | Observaciones |
| Puerto de E/S | SD Solt | Micro TF x1 | |
| Conector de audio | 3,5 mm con specker y micrófono | ||
| Tipo-C | Tipo-C x2 | Tipo-C (1): USB3.0 / PD Tipo-C (2): USB3.0 / DP / PD | |
| Sistema operativo | |||
| Tipo | Detalles | Descripciones | Observaciones |
| Sistema operativo | Versión | Windows10/Windows11 | |
| Idioma | Multi-Idioma | ||
Etiqueta: 12.3 pulgadas J4125 2 en 1 portátil portátil, fabricantes, proveedores, fábrica, al por mayor, personalizado






