
| Parámetro GPD P2 MAX 2022 | ||
| Información básica | datos de lanzamiento | 2022 |
| posicionamiento del producto | Ultrabook | |
| Sistema operativo | ventana 10 casa 64 bits | |
| Monitor | Tamaño de pantalla | 8,9 pulgadas |
| panel táctil | soporte, 10 puntos táctiles | |
| tipo de pantalla | Cristal 4, Retina, Tecnología H-IPS | |
| Ángulo de visión de la pantalla | 178 grados | |
| color | 70,8 por ciento (NTSC)/100 por ciento (sRGB) | |
| Relación de contraste | 1000:1 | |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| Resolución de imagen | 2560*1600 | |
| Luminancia de la pantalla | 300 nits (típico) 240 nits (mín.) | |
| IPP | 340 | |
| UPC | Modelo del Producto | inte pentium plata N6000 |
| núcleos/hilos | 4/4 | |
| Reloj base | 1,10 GHz | |
| Reloj de impulso | 3,30 GHz | |
| Cache | 4MB | |
| Velocidad del autobús | OPI de 4 GT/s | |
Arquitectura central | Tremont | |
| Nodo de proceso | 10nm | |
| TDP | 8W | |
| GPU | Tarjeta grafica | Gráficos integrados |
| gráficos del procesador | Intel UHD Graphics 630 | |
| Frecuencia base | 300MHz | |
| Frecuencia máxima | 850 MHz | |
| Unidad de Ejecución | 32UE | |
| Memoria de video | memoria compartida | |
| 4k | apoyo | |
| HDMI | 4096*2160,60Hz | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Almacenamiento | Memoria | 16 GB |
| tipos de memoria | LPDDR4*2933 | |
| Memoria de doble canal | apoyo | |
| tipo de disco duro | SSD, reemplazable, sin techo de capacidad | |
| interfaz de disco duro | Toma M.2 3 | |
| Especificaciones | M.2 2280(22*80MM) | |
| Especificación de autobús | PCle Gen 3.0*4 | |
| Protocolo de transferencia | NVMe 1.3 | |
| Tipo de disco duro | 1TB | |
| soporte multimedios | Sistema de audio | chip de sonido incorporado |
| altavoces | altavoces incorporados * 2 | |
| cámara | Cámara integrada: 2 millones de píxeles, resolución máxima 1600*900 | |
| frecuencia de audio | Teléfonos con auriculares de 3,5 mm | |
| Micrófono | micrófono interno | |
| La red | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bandas operativas | Wi-Fi de doble banda de 2,4G/5G, velocidad de transmisión máxima de 2402Mbps | |
| Miracast | soporte, compatibilidad con | |
| ble | 5.0 | |
| Puerto de E/S | datos/carga | 2*USB tipo A, 1*USB C |
| salida de audio/vídeo | microHDM | |
| Dispositivo señalador | pantalla táctil, panel táctil | |
| teclado | teclado chiclet, teclados estilo isla, QWERTY | |
| Batería | botón de encendido | interruptor de encendido y huella digital en una tecla, compatible con desbloqueo de huellas digitales |
| Tipo de Batería | Li-polímero | |
| capacidad de la batería | 35Wh(9200mAh 7.6v) | |
| duración de la batería | alrededor de 8-12 horas, debería depender de las condiciones de trabajo reales | |
| Apariencia | Peso neto | 650g |
| longitud | 213 mm | |
| ancho | 149,5 mm | |
| espesor | 5.5-14.2mm | |
| material de la cáscara | aleación de magnesio | |
| descripción de la concha | UNIBODY Artesanía | |
| Diseño térmico | método de enfriamiento activo | |
| sensor | sensor de pasillo | |
| Accesorios | GPD P2 máx. 2022*1 | |
| adaptador de corriente * 1, carga rápida máxima de 30 W | ||
| tarjeta de garantía * 1 | ||
| especificación * 1 | ||










Etiqueta: portátil n6000 portátil gpd p2 max, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado, 12 portátiles J4125 de 3 pulgadas 2 en 1 portátil, 17 3 pulgadas Portátil Gaming PC i9 10885H, Core i7 Portátil 2 en 1 Tablet PC para juegos, N4100 GPD Micro PC One Netbook 6 pulgadas, PC Gaming Core I9 10885H PC, Tablet portátil táctil 2 In1 con Windows 11












